7777 Такси Аэропорт Ларнака

Главная arrow Тарифы
Тарифы
div align="justify">  
Компания 7777 Taxi ® Services Кипр убеждена, что мы предлагаем нашим клиентам конкурентоспособные цены на все свои рейсы, см. нижеизложенное руководство для поездок между нашими аэропортами и основными городами по всей территории острова.


Все цены представлены в € из Ларнаки в:

Mercedes E класса
(4 места)

Mercedes S класса
(4 места)

Mercedes Vito/Viano
(6 мест)
Миниавтобус
Toyota
HIAce
Миниавтобус
Toyota
Coaster
Информация
о Рейсах
День
(6:00-20:00)
Ночь
(20:00-600)
День
(6:00-20:00)
Ночь
(20:00-600)
До 13
человек
До 20
человек
KM МИН
 Город Ларнака 15 20 60 25 30 54 62 10 20
 Ларнака Бэй 25 30 60 30 40 60 67 18 25
 Никосия 48 55 110 68 75 92 111 55 40
 Айя-Напа 50 55 110 68 75 92 111 58 40
 Паралимни 53 63 110 75 80 92 111 69 50
 Протарас 53 63 110 75 80 92 111 70 50
 Капарис 53 63 110 75 80 92 111 70 50
 Пернера 53 63 110 75 80 92 111 70 50
 Фамагуста 55 70 130 85 100 141 162 70 50
 Лимассол Тур.Зона 55 60 120 75 80 92 111 65 50
 Город Лимассол 55 60 120 75 80 92 111 70 50
 Платрес 85 95 200 120 130 147 168 111 90
 Афродита Хиллз 92 105 200 125 140 150 173 110 70
 Писсури 75 90 200 105 115 143 165 100 80
 Пафос 100 110 250 130 140 168 187 140 90
 Хлорака 110 120 250 135 145 175 195 150 100
 Корал Бэй 110 120 250 135 145 175 195 150 100
 Пейя 110 120 250 135 145 175 195 160 105
 Киссонерга 110 120 250 135 145 175 195 150 100
 Полис-Латчи 140 155 300 165 180 222 254 180 160
 Кирения 90 100 200 105 130 168 189 90 60

* Все цены включают 1 час ожидания в аэропорту и встречу с табличкой

Тарифы

Все цены представлены в € Из Ларнаки в: Первые Минимальные 3 Часа Каждый Следующий Час Неограниченного
Километража
Тур на
Северный Кипр
Цена в Евро (€) Максимальный
Километраж
За каждые
дополнительные 10км
 Mercedes E класса 150 200 8 40 + 20%
 Mercedes S класса 300 200 8 70
 Mercedes Vito 200 200 8 50

 


Все цены представлены в € Из Пафоса в:

Mercedes E класса
(4 места)

Mercedes S класса
(4 места)

Mercedes Vito/Viano
(6 мест)
Миниавтобус
Toyota
HIAce
Миниавтобус
Toyota
Coaster
Информация
о Рейсах
День
(6:00-20:00)
Ночь
(20:00-600)
День
(6:00-20:00)
Ночь
(20:00-600)
До 13
человек
До 20
человек
KM МИН
 Город Ларнака 95 110 250 130 150 - - 120 80
 Ларнака Бэй 95 110 250 130 150 - - 130 85
 Никосия 105 117 280 135 160 - - 135 90
 Айя-Напа 123 150 280 165 205 - - 165 115
 Паралимни 134 158 280 180 220 - - 175 120
 Протарас 134 158 280 180 220 - - 180 125
 Капарис 134 158 280 180 220 - - 180 125
 Пернера 134 158 280 180 220 - - 180 125
 Фамагуста 135 160 350 185 220 - - 190 130
 Лимассол Тур.Зона 59 60 130 80 95 - - 75 45
 Город Лимассол 59 60 130 80 95 - - 75 45
 Платрес 78 95 200 105 125 - - 100 65
 Афродита Хиллз 45 55 100 60 70 - - 35 25
 Писсури 48 55 100 60 70 - - 55 30
 Пафос 32 35 100 40 48 - - 20 20
 Из Пафоса 38 44 100 55 68 - - - -
 Хлорака 48 55 100 68 80 - - 35 25
 Корал Бэй 48 55 100 68 80 - - 45 30
 Пейя 48 55 100 68 80 - - 45 30
 Киссонерга 40 45 100 68 80 - - 45 30
 Полис-Латчи 65 70 100 80 95 - - 40 30
 Кирения 135 160 280 190 220 - - 80 45

* Все цены включают 1 час ожидания в аэропорту и встречу с табличкой

Тарифы

Все цены представлены в
€ Из Пафоса в:
Первые Минимальные 3 Часа Каждый Следующий Час Неограниченного
Километража
Тур на
Северный Кипр
Цена в Евро (€) Максимальный
Километраж
За каждые
дополнительные 10км
 Mercedes E класса 150 200 8 40 + 20%
 Mercedes S класса 300 200 8 70
 Mercedes Vito 200 200 8 50

 

За дополнительной информацией просьба обращаться в Контакты

*Цены предоставлены на сайте для руководства. Окончательная стоимость определяется на основании фактической спецификации заказа.

 
 

www.7777taxi.com
7777 Такси Аэропорт Ларнака